Le match de Ligue 1 entre les joueurs de Lyon (fondé en 1950, il y a 75 ans) et Brest (fondé en 1950, il y a 75 ans) a eu lieu samedi 23 mai 2020 à 20h00. Pour trouver toutes les billetteries et tarifs pour acheter des places Lyon Brest, rendez-vous chez notre partenaire Places-de-Foot.com : cliquez ici. Lors des 29 derniers matches entre ces deux clubs, Lyon a gagné 10 fois, pour 6 victoires côté Brest (13 matches nuls). En 29 rencontres, les joueurs de Lyon ont inscrit 37 buts contre 28 pour leurs homologues de Brest.
Pour suivre l'actu Ligue 1, n'hésitez pas à vous rendre chez notre partenaire RezoSport.com qui sélectionne l'actu foot issue des meilleurs médias, et propose également les classements, calendriers et résultats.
 Prochains matchs Lyon
 Prochains matchs Lyon Lyon
 Lyon									 Port-Valais
 Port-Valais									 Lyon
 Lyon									 Nice
 Nice									 Lyon
 Lyon									 Glasgow Rangers
 Glasgow Rangers									 Lyon
 Lyon									 Celtic Glasgow
 Celtic Glasgow									 Lyon
 Lyon									 La Gantoise
 La Gantoise									 Prochains matchs Brest
 Prochains matchs Brest Brest
 Brest									 Marseille
 Marseille									 Brest
 Brest									 Lorient
 Lorient									 Brest
 Brest									 Monaco
 Monaco									 Brest
 Brest									 Strasbourg
 Strasbourg									 Brest
 Brest									 Lille
 Lille									 
  Dernières oppositions Lyon Brest
 Dernières oppositions Lyon Brest Lyon
 Lyon									 Brest
 Brest									 Brest
 Brest									 Lyon
 Lyon									 Brest
 Brest									 Lyon
 Lyon									 Brest
 Brest									 Lyon
 Lyon									 Lyon
 Lyon									 Brest
 Brest									 Lyon
 Lyon									 Brest
 Brest									 Lyon
 Lyon									 Brest
 Brest									 Brest
 Brest									 Lyon
 Lyon									 Lyon
 Lyon									 Brest
 Brest									 Brest
 Brest									 Lyon
 Lyon